- ホーム >
- スポーツ教室 > 今期開催教室
今期開催教室
令和6年度
春季教室
令和6年度春季スポーツ教室
- 申込締切日 令和6年3月12日(火)
- 申込方法 ①往復はがき ②メール ③中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接
教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定 員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDSバトントワリング | 5歳~小学6年生 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 7/1 | 月 | 17:30~18:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
なぎなた | 小学1年生以上 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 月 | 19:00~20:30 | 三滝武道館剣道場 | 30名 | 4,000円 |
親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1~3歳) | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 火 | 9:30~10:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1~3歳) | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 火 | 10:30~11:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
(桜)テニス教室(初級)初心者除く | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 火 | 10:00~11:30 | 桜テニスコート | 20名 | 7,000円 |
太極拳 | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 火 | 10:00~12:00 | 三滝武道館剣道場 | 80名 | 4,000円 |
アーチェリー | 小学3年生以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 火 | 18:30~20:30 | 霞ケ浦体育館 | 30名 | 5,000円 |
アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 火 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
親と子の水泳 | 親と子(2~5歳) | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | – | – | 水 | 9:30~10:30 | 温水プール | 15組 | 5,600円 |
始めてみよう水泳 | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | – | – | 水 | 9:30~10:30 | 温水プール | 15名 | 5,600円 |
ステップアップスイミング | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | – | – | 水 | 10:30~11:30 | 温水プール | 20名 | 5,600円 |
ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/19 | 6/26 | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
スロージョギング | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/19 | 6/26 | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
バランスボールエクサイズ | 16歳以上の女性 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 20名 | 5,000円 |
やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 14:45~15:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 5,000円 |
(楠)マット運動 | 年中~小学2年生 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 15:15~16:00 | 楠体育館アリーナ | 20名 | 4,000円 |
キッズチアダンス | 4歳~6歳 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 16:00~16:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
ジュニアチアダンス | 小学1年生~6年生 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 17:00~17:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
ストレッチ&コアトレーニング | 16歳以上の男性 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 19:00~20:00 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
バドミントン | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 40名 | 5,000円 |
卓球 | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 6/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 60名 | 5,000円 |
武術太極拳 | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 木 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
ラグビー | 小学4年生~中学3年生 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 木 | 19:00~21:00 | 中央フットボール場フィールド | 30名 | 4,000円 |
骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 4/11 | 4/18 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 木 | 19:30~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 金 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
スローエアロビック | 65歳以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 金 | 10:30~11:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
ZUMBA | 16歳以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 6/1 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 6/1 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/15 | 6/22 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
ジュニア&レディースアーティスティックスイミング | 小学1年生以上の女性 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | – | – | – | 土 | 9:30~11:30 | 温水プール | 30名 | 4,900円 |
弓道(初心者) | 中学1年生以上 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 土 | 13:00~14:30 | 総合体育館弓道場 | 40名 | 4,000円 |
弓道 | 中学1年生以上 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 土 | 15:00~16:30 | 総合体育館弓道場 | 50名 | 4,000円 |
たのしいみんなの合気道 | 小学1年生以上
(4年生までは親同伴) |
4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 土 | 13:30~15:00 | 三滝武道館柔道場 | 20名 | 4,000円 |
ソフトテニス | 小学2年生以上 | 4/13 | 4/20 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | – | – | – | – | – | 土 | 13:30~15:30 | 三滝テニスコート | 100名 | 2,500円 |
器械体操 | 小学3年生~6年生 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/7 | 6/8 | 6/22 | 6/29 | 土 | 17:00~18:45 | 楠体育館アリーナ | 30名 | 4,000円 |
令和6年度春季スポーツ教室(託児付き)
教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定 員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 月 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 40名 | 5,000円 |
スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 水 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 40名 | 5,000円 |
ビューティトレーニング | 16歳以上の女性 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 木 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
ヨガ(入門) | 16歳以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 金 | 9:30~10:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 金 | 11:00~12:00 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 3,000円 |
夏季教室
令和6年度夏季スポーツ教室
- 申込締切日 アナトミック骨盤ヨガ 6月19日(水)必着 / かけっこ教室及びジュニア陸上 7月3日(水)必着
- 申込方法 ①往復はがき ②中央緑地管理事務所へ直接 ③メール
天候不良等により日程変更等が生じる場合ございます。
中止に伴う個別電話連絡等は行いませんので、ご参加前にトップページ「新着情報」より開催状況をご確認ください。
教室名 | 対 象 | 日 程 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 2,500円 |
かけっこ教室(ナイター) | 小学1年生~3年生 | 7/22 | 7/25 | 7/29 | 8/1 | 8/5 | 18:00~19:00 | 中央陸上競技場 | 30名 | 2,500円 |
ジュニア陸上(ナイター) | 小学4年生~6年生 | 7/23 | 7/26 | 7/30 | 8/2 | 8/6 | 18:00~19:30 | 中央陸上競技場 | 30名 | 2,500円 |
秋季教室
令和6年度秋季スポーツ教室
-
- 申込締切日 令和6年8月13日(火) 必着
- 申込方法 ①往復はがき ②メール ③中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接
教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDSバトントワリング | 5歳~小学6年生 | 9/9 | 9/30 | 10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | – | 月 | 17:30~18:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 3,600円 |
なぎなた | 小学1年生以上 | 9/9 | 9/30 | 10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 月 | 19:00~20:30 | 三滝武道館剣道場 | 30名 | 4,000円 |
親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1歳~3歳) | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 11/5 | 11/12 | 11/26 | 火 | 9:30~10:15 | 総合体育館多目的室2 | 15組 | 8,000円 |
親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1歳~3歳) | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 11/5 | 11/12 | 11/26 | 火 | 10:30~11:15 | 総合体育館多目的室2 | 15組 | 8,000円 |
太極拳 | 16歳以上 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 火 | 10:00~12:00 | 三滝武道館剣道場 | 80名 | 4,000円 |
アーチェリー | 小学3年生以上 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 火 | 18:30~20:30 | 霞ケ浦体育館 | 30名 | 5,000円 |
アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 火 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 10/9 | 10/16 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/11 | 12/18 | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場/Aフィールド | 40名 | 4,000円 |
スロージョギング | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 10/9 | 10/16 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/11 | 12/18 | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場/Aフィールド | 40名 | 4,000円 |
バランスボールエクササイズ | 16歳以上の女性 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 13:15~14:15 | 総合体育館多目的室2 | 20名 | 5,000円 |
やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 14:45~15:45 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
(楠)マット運動 | 年中~小学2年生 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 水 | 15:15~16:00 | 楠体育館アリーナ | 20名 | 4,000円 |
キッズチアダンス | 4歳~6歳 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 16:00~16:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
ジュニアチアダンス | 小学1年生~6年生 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 17:00~17:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
ストレッチ&コアトレーニング | 16歳以上の男性 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 19:00~20:00 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
バドミントン | 16歳以上 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/28 | 12/5 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 40名 | 5,000円 |
卓球 | 16歳以上 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/28 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 68名 | 5,000円 |
武術太極拳 | 16歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 木 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
ラグビー | 小学4年生~中学3年生 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 木 | 19:00~21:00 | 中央フットボール場Cフィールド | 30名 | 4,000円 |
骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 木 | 19:30~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/15 | 11/29 | 金 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
スローエアロビック | 65歳以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/15 | 12/6 | 金 | 10:30~11:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
ZUMBA | 16歳以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 11/1 | 11/15 | 11/29 | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 9/7 | 9/14 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
弓道(初心者) | 中学1年生以上 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 11/9 | 11/9 | 土 | 13:00~14:30 | 総合体育館弓道場 | 30名 | 4,000円 |
弓道 | 中学1年生以上 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 11/9 | 11/9 | 土 | 15:00~16:30 | 総合体育館弓道場 | 50名 | 4,000円 |
たのしいみんなの合気道 | 小学1年生以上
(4年生までは親同伴) |
9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/9 | 11/9 | 土 | 13:30~15:00 | 三滝武道館柔道場 | 20名 | 4,000円 |
ソフトテニス | 小学2年生以上 | 9/7 | 9/14 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | - | - | 土 | 13:30~15:30 | 三滝テニスコート | 100名 | 4,000円 |
令和6年度秋季託児付き教室
教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 9/9 | 9/30 | 10/7 | 10/21 | 10/28 | 11/11 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 | 月 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 50名 | 5,000円 |
スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/27 | 水 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 50名 | 5,000円 |
ビューティトレーニング | 16歳以上の女性 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 木 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
ヨガ(入門) | 16歳以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 10/11 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/29 | 12/6 | 金 | 9:30~10:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 10/11 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 11/29 | 12/6 | 金 | 11:00~12:00 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 3,000円 |
冬季教室
令和6年度(令和7年) 冬季スポーツ教室
-
- 申込期間 令和6年11月11日(月)~12月11日(水) 必着
- 申込方法 ①往復はがき ②中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接 ③メール
教室名 | 対象 | 日 程 | 曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1歳~3歳) | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 火 | 9:30~10:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1歳~3歳) | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 火 | 10:30~11:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 火 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
スロージョギング | 16歳以上 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
バランスボールエクササイズ | 16歳以上の女性 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 水 | 13:15~14:15 | 総合体育館多目的室2 | 20名 | 5,000円 |
やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 水 | 14:45~15:45 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
卓球 | 16歳以上 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | – | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 60名 | 4,500円 |
骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/27 | 木 | 19:30~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 1/24 | 2/14 | 2/21 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | – | – | – | 金 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 3,500円 |
ZUMBA | 16歳以上 | 1/24 | 2/14 | 2/21 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | – | – | – | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 3,500円 |
かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
令和6年度(令和7年) 冬季スポーツ教室(託児付)
教室名 | 対象 | 日 程 | 曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 1/6 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 月 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 水 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
ヨガ(入門) | 16歳以上 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | – | 金 | 9:30~10:30 | 総合体育館多目的室2 | 70名 | 4,500円 |
シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | – | 金 | 11:00~12:00 | 総合体育館多目的室2 | 70名 | 4,500円 |
託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 2,700円~ |