- ホーム >
- 施設予約について > 設備器具等使用料
設備器具等使用料
総合体育館
アリーナ
照明設備 (1時間につき) | 全面 | 500LX | 920円 | |
---|---|---|---|---|
750LX | 1,080円 | |||
1000LX | 2,100円 | |||
1500LX | 2,410円 | |||
3/4面 | 500LX | 690円 | ||
750LX | 810円 | |||
1000LX | 1,580円 | |||
2/3面 | 500LX | 610円 | ||
750LX | 720円 | |||
1000LX | 1,400円 | |||
半面 | 500LX | 460円 | ||
750LX | 540円 | |||
1/3面 | 500LX | 310円 | ||
750LX | 360円 | |||
1/4面 | 500LX | 230円 | ||
空調設備 (1時間につき) | 全面 | 10,880円 | ||
半面 | 5,440円 | |||
大型映像装置 | 1式1回 | 3,300円 | ||
拡声装置 | 1式1回 | 1,650円 | ||
シャワー室(温水のみ) | 1室1回 | 550円 | ||
1人1回 | 100円 | |||
ハンドボール器具 | 1面1回 | 330円 | (2面) | |
バスケットボール器具 | 1面1回 | 770円 | (3面) | |
バドミントン器具 | 1面1回 | 170円 | (20面) | |
ソフトバレー器具 | 1面1回 | 170円 | ||
バレーボール器具 | 1面1回 | 330円 | (4面) | |
卓球台 | 1台1回 | 170円 | (20台)
※配置により、48台設置可能 |
|
体操器具 | 1種目1回 | 660円 | ||
レスリングマット | 1式1回 | 660円 | (4面) | |
空手マット | 1式1回 | 660円 | ||
フロアシート | 1枚1回 | 110円 | ||
格技用タイマー | 1式1回 | 660円 | ||
システムカウンター | 1式1回 | 660円 | ||
球技用タイマー | 1式1回 | 660円 | ||
移動観覧席 (1台あたり32席) | 1台1回 | 610円 | ||
ポータブルステージ | 1台1回 | 550円 | ||
ポータブルワイヤレス アンプ(マイク付) | 1式1回 | 220円 | ||
長机 | 1個1回 | 30円 | ||
椅子 | 1脚1回 | 30円 | ||
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
※( )内は、総合体育館に設置可能数
※( )内は、総合体育館に設置可能数
多目的室
空調設備 (1時間につき) | 3区画 | 4,210円 |
---|---|---|
2区画 | 2,480円 | |
1区画 | 1,280円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 440円 |
バーベル | 1式1回 | 550円 |
アテンプトボード | 1式1回 | 990円 |
試合順序器 | 1式1回 | 660円 |
ポータブルワイヤレス アンプ(マイク付) | 1式1回 | 220円 |
武道用マット | 1式1回 | 660円 |
フロアシート | 1枚1回 | 110円 |
長机 | 1個1回 | 30円 |
椅子 | 1脚1回 | 30円 |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
弓道場
空調設備 (1時間につき) ※弓道場観覧席 |
全面 | 350円 |
---|---|---|
拡声装置 | 1式1回 | 440円 |
長机 | 1個1回 | 30円 |
椅子 | 1脚1回 | 30円 |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
トレーニングルーム
拡声装置 | 1式1回 | 440円 |
---|---|---|
長机 | 1個1回 | 30円 |
椅子 | 1脚1回 | 30円 |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
会議室
空調設備 (1時間につき) | 大会議室 | 全区画 | 740円 |
---|---|---|---|
区画A | 500円 | ||
区画B | 240円 | ||
小会議室 | 全区画 | 480円 | |
拡声装置 ※大会議室のみ | 1式1回 | 440円 | |
映像装置 ※大会議室のみ | 1式1回 | 1,100円 | |
長机 | 1個1回 | 30円 | |
椅子 | 1脚1回 | 30円 | |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
中央第2体育館
冷房装置 | 1時間 | 3,410円 | |
---|---|---|---|
暖房装置 | 1時間 | 3,960円 | |
フロア照明装置 | 1時間 | 460円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 1,650円 | |
ハンドボール器具 | 1面1回 | 330円 | ( 1面 ) |
テニス器具 | 1面1回 | 660円 | ( 1面 ) |
バスケットボール器具 | 1面1回 | 770円 | ( 1面 ) |
バドミントン器具 | 1面1回 | 170円 | ( 6面 ) |
バレーボール器具 | 1面1回 | 330円 | ( 2面 ) |
卓球台 | 1台1回 | 170円 | ( 12台 ) |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
※( )内は、中央第2体育館に設置可能数
※( )内は、中央第2体育館に設置可能数
中央陸上競技場
照明装置(100LX) | 1時間 | 660円 | ハンマー投用器具 | 1式1日 | 550円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拡声装置 | 1式1日 | 1,100円 | ヤリ投用器具 | 1式1日 | 550円 | |
シャワー(温水のみ) | 1室1日 | 1,100円 | サッカー競技用器具 | 1式1日 | 1,650円 | |
スターティングブロック | 1式1日 | 550円 | ラグビー競技用器具 | 1式1日 | 1,650円 | |
ハードル | 1式1日 | 1,100円 | ストップウォッチ | 1個1日 | 110円 | |
3000 メートル障害物 | 1式1日 | 1,100円 | 演台 | 1台1日 | 60円 | |
走高跳用器具 | 1式1日 | 550円 | 標示器 | 1式1日 | 330円 | |
棒高跳用器具 | 1式1日 | 550円 | テント | 1張1日 | 330円 | |
走巾跳3段跳用器具 | 1式1日 | 330円 | 特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 | |
砲丸投用器具 | 1式1日 | 550円 | 本部席エアコン利用料 | 1台1時間 | 310円 | |
円盤投用器具 | 1式1日 | 550円 |
※設備器具使用料の合計額が11,000円を超える場合は、11,000円とする。ただし、拡声装置とシャワー室は除く。
1回とは、午前・午後・夜間の使用時間とする。
1回とは、午前・午後・夜間の使用時間とする。
中央フットボール場
拡声装置 | 1式1回 | 440円 | ||
---|---|---|---|---|
ポータブルワイヤレスアンプ (マイク付) | 1式1回 | 220円 | ||
照明装置 | Aフィールド | 全灯 | 1時間 | 1,960円 |
フィールドのみ | 1時間 | 1,680円 | ||
トラックのみ | 1時間 | 960円 | ||
Bフィールド Cフィールド | 全灯 1面1時間 | 1,310円 | ||
長机 | 1個1日 | 30円 | ||
椅子 | 1脚1日 | 30円 | ||
テント | 1張1日 | 330円 | ||
コインシャワー | 1回 | 100円 |
霞ケ浦体育館
フロア照明装置 | 1時間 | 190円 | |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式1回 | 440円 | |
ハンドボール器具 (フットサル器具) | 1面1回 | 330円 | ( 1面 ) |
テニス器具 | 1面1回 | 660円 | ( 1面 ) |
バスケットボール器具 | 1面1回 | 330円 | ( 2面 ) |
バドミントン器具 | 1面1回 | 170円 | ( 6面 ) |
バレーボール器具 | 1面1回 | 330円 | ( 2面 ) |
卓球台 | 1台1回 | 170円 | ( 10台 ) |
体操器具 | 1品1回 | 60円 | |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
※( )内は、霞ケ浦体育館に設置可能数
※( )内は、霞ケ浦体育館に設置可能数
霞ケ浦第1野球場
スコアボード | 1式1回 | 2,200円 | スコアボートを使用する場合は、 BSO機の使用料は無料とする。 |
---|---|---|---|
BSO機 | 1式1回 | 220円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 220円 | |
照明装置 | 30分 | 4,400円 | |
冷房装置 | 1台1時間 | 220円 | |
シャワー(温水のみ) | 1室1回 | 550円 | |
1人1回 | 100円 | ||
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※使用時間2時間を1回とする。ただし、シャワー(温水のみ)1人1回は除く
霞ケ浦第2野球場
スコアボード | 1式1回 | 1,100円 | スコアボートを使用する場合は、 BSO機の使用料は無料とする。 |
---|---|---|---|
BSO機 | 1式1回 | 220円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 220円 | |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※使用時間2時間を1回とする。
霞ケ浦第3野球場
スコアボード | 1式1回 | 1,100円 | スコアボートを使用する場合は、 BSO機の使用料は無料とする |
---|---|---|---|
BSO機 | 1式1回 | 220円 | |
拡声装置 | 1式1回 | 220円 | |
照明装置 | 30分 | 1,290円 | |
冷房装置 | 1台1時間 | 220円 | |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※使用時間2時間を1回とする。
霞ケ浦プール
四日市テニスセンター
拡声装置 | 1式1回 | 440円 | |
---|---|---|---|
ポータブルワイヤレス アンプ(マイク付) | 1式1回 | 220円 | |
照明装置 | センターコート | 1時間 | 480円 |
サブセンターコート | 240円 | ||
屋外コート | 190円 | ||
屋根付コート | 120円 | ||
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
三滝テニスコート
ナイター照明 (NO,1~4コートのみ) | 1面1時間 | 110円 ※令和6年10月1日より適用 (旧料金:530円) |
---|---|---|
拡声装置 | 1式1回 | 440円 |
シャワー(温水のみ) | 1室1回 | 550円 |
1人1回 | 100円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
三滝武道館
拡声装置 | 1式1回 | 440円 |
---|---|---|
照明装置 | 1面1時間 | 120円 |
シャワー(温水のみ) | 1室1回 | 550円 |
1人1回 | 100円 | |
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40円 |
※午前・午後・夜間の使用時間を1回とする
三滝相撲場
シャワー(温水のみ) | 1室1回 | 550円 |
---|---|---|
1人1回 | 100円 |
※午前・午後の使用時間を1回とする
松原野球場
北条野球場
垂坂サッカー場
垂坂ソフトボール場
鈴鹿川河原田野球場
鈴鹿川河原田ソフトボール場
鈴鹿川河原田グラウンド・ゴルフ場
鈴鹿川ラグビー・サッカー場
温水プール
楠体育館
◆ アリーナ
拡声装置 | 1式 | 440円 | |
---|---|---|---|
バスケットボール器具 | 1面 | 330円 | ( 1面 ) |
バドミントン器具 | 1面 | 170円 | ( 6面 ) |
バレーボール器具 | 1面 | 330円 | ( 2面 ) |
卓球台 | 1台 | 170円 | ( 10台 ) |
シャワー | 1回 | 60円 | |
長机 | 1個1日 | 30円 | |
椅子 | 1脚1日 | 30円 |
※( )内は、楠体育館アリーナに設置可能数
◆ 武道場
空調 | 1時間 | 260円 |
---|
楠多目的運動場
照明装置 | 全灯 | 1時間 | 1,430円 |
---|---|---|---|
野球・ソフトボール用 | 1時間 | 1,320円 | |
陸上用 | 1時間 | 880円 |
楠テニスコート
ナイター照明 | 1面1時間 | 110円 |
---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 440円 |
本郷河川敷グラウンド
桜テニスコート
シャワー(温水のみ) | 1人1回 | 100円 |
---|
桜多目的広場
シャワー(温水のみ) | 1人1回 | 100円 |
---|